| ノワール | noire | なし | SSR | 風 | 4 | 150 | 1 | 190 | 1 | 2834 | ??? | あり | | なし | Gacha | ディプラヴィティエッジ | 敵全体に風属性5倍ダメージ/風属性キャラの通常攻撃の与ダメージUP | 3 | 9 | ノワールの加護 | 風属性攻撃力が130%UP/バトル開始時に風属性の主人公に狂気の瞳効果(3ターン毎に自分にトリプルアタック確率UP(1回)/風属性追撃効果(1回)を付与) | バトル開始時に風属性の主人公に狂気の瞳効果(3ターン毎に自分にトリプルアタック確率UP(1回)/風属性追撃効果(1回)を付与) | 与ダメージ上昇 |
| ティラノサウルス | Tyrannosaurus | なし | SSR | 水 | 4 | 150 | 138 | 986 | 327 | 2446 | お騒がせのティラ娘にも夏の休暇がやってきた。今はアロハスで真っ当な警備の仕事をし、貯めたお金で徐々にティラノサウルスを増やしている。妙なところは堅実であり、自分のご飯よりも高いご飯を安定してティラノ達に食べさせてあげるため、貯金をしているとのこと。アロハスではかっこいい警備員と自称して仕事をしているが多くの人々からマスコットキャラクターのようなものだと思われている。過去に手を組んでいた悪徳業者とは縁を断ったらしいが……抜けているところがあるとはいえ、確かなクローン再生技術を持つ彼女を悪徳業者が放っておくのか、懸念に近い疑問が浮かぶ。 | あり | 5000 | Machico | Gacha | 湖畔を震わす咆哮 | 敵全体に水属性ダメージ(特大)/水属性キャラの攻撃UP(大)/高揚効果/奥義与ダメージ上昇(1回) | 3 | 6 | ティラノサウルスの加護 | 水属性攻撃力が130%UP/バトル開始時に水属性キャラの奥義ゲージ30%UP | バトル開始時に水属性キャラに奥義性能UP(1回)/水属性の主人公に奥義再発動(1回)効果 | 攻撃力UP,奥義ゲージUP |
| 五条 悟 | Satoru-Gojo | なし | SSR | 闇 | 4 | 150 | 87 | 681 | 260 | 1850 | 東京都立呪術高等専門学校の教師にして、呪術界御三家のひとつ、五条家の家系。4人しかいない特級呪術師の一人であり、現代最強の呪術師。彼の術式「無下限呪術」は無限を操ることができ、己に近づくもの全てを超低速にしたり、応用することで空中浮遊も可能。軽薄でマイペースな性格だが、文字通りなんでもできてしまう天才であり、故に趣味も特技もないとのこと。1杯の珈琲に角砂糖を山ほど入れるほどの超絶甘党。 | あり | | 中村悠一 | Event | 無量空処 | 無量空処を展開 ◆再召喚不可/参戦者が合体召喚不可/五条 悟の領域が場を制し、発動中の個別フィールド効果が消失する | 12 | | 六眼を持つ男 | 闇属性攻撃力が80%UP | | 攻撃力UP,フィールド解除 |
| 東堂 葵 | aoi-todo | なし | SSR | 光 | 4 | 150 | 91 | 685 | 240 | 1800 | 京都府立呪術高等専門学校三年の1級呪術師。たった1人で特級呪霊1体と1級呪霊5体を祓うほどの実力を持つ。自己中心的でマイペースの極み、協調性が皆無だが、認めた相手に対しては熱心に目をかける熱い一面を持っており、虎杖のことを「超親友(ブラザー)」と呼んでいる。手を叩くことで一定以上の呪力を持った者・物の位置を入れ替える術式「不義遊戯」の使い手。高田ちゃんという長身アイドルを信奉している。 | 不明 | | 木村昴 | Drop | すべて高田ちゃんが教えてくれた | 味方全体に高揚効果/奥義性能UP(1回) | 3 | 8 | 全力で導く! | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/奥義ダメージ30%UP/バトル開始時にパーティの奥義ゲージ20%UP | バトル開始時に虎杖悠仁&伏黒 恵に活性効果/ストレングス効果/1ターンの間必ずトリプルアタック | 奥義性能UP,奥義ゲージUP,連続攻撃確率UP,subあり |
| ケルベロス | cerberus-summer | なし | SSR | 火 | 4 | 150 | 139 | 1029 | 325 | 2231 | ??? | あり | | 喜多村英梨 | Gacha | ドッグデイズ・トライアド | 火属性3回ダメージ/火属性キャラに逆境効果/火属性追撃効果
◆HPを現在値の25%消費 | 3 | 9 | ケルベロスの加護 | 火属性攻撃力が110%UP/バトルメンバーのHPが少ないほどトリプルアタック確率UP | バトル開始時に火属性キャラにディスペルガード効果(1回)/逆境効果 | 逆境効果,ディスペルガード,HP消費する,subあり |
| サンリオキャラクターズ☆ | Sanrio-Characters | なし | SSR | 火 | 4 | 150 | 97 | 711 | 210 | 1701 | 明るくて誰にでもやさしい女のコ。それがハローキティ。キティは仲良しのお友達と一緒に、ハローランドでみんなを待っている。さあ、きみもおいでよ! | なし | | ??? | Event | キティとみんなで応援するよ♪ | なかまたち全員の攻防UP(累積)/HP回復/活性効果♪ | | 9 | おいでよ!ハローランド | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/チェインバーストの威力が20%UP/バトル開始時にパーティの奥義ゲージ20%UP | | HP回復,活性効果,攻撃力UP,奥義ゲージUP,CB威力UP |
| フェディエル | Fediel | 六竜シリーズ | SSR | 闇 | 4 | 150 | 132 | 1149 | 374 | 3044 | ??? | なし | | 恒松あゆみ | Gacha | カラミティレイン | 闇属性8回ダメージ/敵全体に連続攻撃確率DOWN(累積)/闇属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | フェディエルの加護 | 闇属性攻撃力が140%UP | スキル「闇」「憎悪」「奈落」の効果が40%UP | 加護神,攻撃力UP,与ダメージ上昇,複数回ダメージ |
| ヤチマ | Yatima | プロヴィデンスシリーズ | SSR | 水 | 4 | 150 | 138 | 1155 | 327 | 2870 | ??? | なし | | 鈴木みのり | Gacha | 望郷の果てに | 味方全体のアビリティ再使用間隔を1ターン短縮/装備中のランダムな召喚石の追加効果を発動 ◆サブ加護召喚石と再召喚不可の召喚石を除く/参戦者が合体召喚不可 | | 12 | STAY MOON | 全属性攻撃力が100%UP | | アビ短縮,召喚石発動 |
| ヘカテ― | Hekate | なし | SSR | 火 | 4 | 150 | 134 | 982 | 347 | 2466 | 冥妃は甘美に誘惑する。不埒な夢の中で、永遠の快楽を与えると。その享楽を受け入れた者は、二度と目覚めることはなく、死に至るまで精気を吸われ続ける。涎を垂らし、涙を溢しながら、恍惚とした表情で。 | あり | | 伊藤静 | Gacha | 宵闇の誘い | 敵全体に火属性5倍ダメージ/フィールドに月神の揺灯効果 ◆再召喚不可/参戦者が合体召喚不可 | 3 | | ヘカテーの加護 | 火属性攻撃力が130%UP/バトル開始時に火属性の主人公に月神の抱擁効果(3ターン毎に敵全体に7倍火属性ダメージ) | バトル開始時に火属性の主人公に月神の抱擁効果(3ターン毎に敵全体に7倍火属性ダメージ) | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ |
| ウタ | Uta | なし | SSR | 光 | 4 | 150 | 93 | 697 | 230 | 1745 | 世界で最も愛されている歌姫。ルフィの幼馴染であり、音楽の島「エレジア」でひとり、「歌を通じて世界を幸せにする」という信念をもって歌声を発信し続けている。その歌声がもたらすのは永遠の幸せか、それとも── | あり | | 名塚佳織 | Event | 新時代 | 敵全体に光属性5倍ダメージ/睡眠効果/味方全体の奥義ゲージUP(20%)/テンションUP | 3 | 8 | 世界の歌姫 | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/HP20%UP/防御力20%UP | | 属性倍率ダメージ,攻撃力UP,防御UP,奥義ゲージUP,睡眠効果,HPUP,テンションUP |
| ウソップ&チョッパー&フランキー&ブルック&ジンベエ | Usopp-Chopper-Franky-Brook-and-Jimbei | なし | SSR | 水 | 4 | 150 | 88 | 701 | 255 | 1726 | モンキー・D・ルフィを船長とする〝麦わらの一味〟の船員たち。〝ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)〟を求めて、様々な困難を乗り越えていく。船員たちの性格はバラバラでも、仲間としての絆はなによりも固く繋がっているようだ。 | あり | | 山口勝平、大谷育江、矢尾一樹、チョー、宝亀克寿 | Event | いくぞ野郎共ォ~~~!!! | ウソップ、チョッパー、フランキー、ブルック、ジンベエの誰かが助けに来てくれるぞ! | 3 | 8 | 麦わらの一味 | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/奥義ダメージ30%UP/バトル開始時にパーティの奥義ゲージ20%UP | | 攻撃力UP,奥義ゲージUP,奥義ダメージUP |
| ワムデュス | Wamdus | 六竜シリーズ | SSR | 水 | 3 | 100 | 160 | 900 | 234 | 1704 | 凍てし地平を舞う澎湃の竜は、蒼き空を悉く碧に染め君臨する。世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、泡沫の夢に幕引きを与えん。 | なし | | きそひろこ | Gacha | ヴォーテクスコア | 水属性9回ダメージ/水属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | ワムデュスの加護 | 水属性攻撃力が120%UP | スキル「水」「渦潮」「霧氷」の効果が20%UP | 属性攻撃UP,加護神,与ダメージ上昇,複数回ダメージ |
| スリーピィ | Sleepyhead-Summer | なし | SSR | 闇 | 4 | 150 | 139 | 1029 | 325 | 2231 | 真夏の陽射しを逃れ、森の奥にて水辺に足を浸し、彼女は憩いのひと時を過ごす。冷涼な空気に誘われうたた寝する彼女が見ている夢は、きっと安らぎと幸せに満ちていることだろう。 | あり | | なし | Gacha | 安息の森林 | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/味方全体の被ダメージ減少効果/再生効果 | 3 | 9 | スリーピィの加護 | 闇属性攻撃力が110%UP/バトル開始時に闇属性キャラの奥義ゲージ10%UP | バトル開始時に闇属性キャラにブロック効果/弱体効果無効(1回) | 攻撃力UP,奥義ゲージUP,ブロック効果,2回行動,再生効果,ディスペルガード,属性ダメージ,被ダメージ減少 |
| ベリアル(水着) | belial-summer | なし | SSR | 火 | 4 | 150 | 121 | 1038 | 412 | 3457 | 狡知の堕天司は、偉大なる創造主の手による己の魅力を疑わない。他者を魅了し利用するため。または己が欲望のままにただ楽しむため。気まぐれに晒された肌を滴る雫が反射するのは真夏の太陽か、終末の光か。 | あり | | 細谷佳正 | Gacha | 真夏の太陽よりオレを見てくれよ | 敵全体に自属性5倍ダメージ/味方全体にランダムな強化効果を4つ付与/狡知の魅惑効果 ◆再召喚不可/参戦者が合体召喚不可 | 1 | | さあオレに身を委ねるといい。 | 火属性攻撃力が130%UP/火属性キャラの最大HPを上限20000に固定/被ダメージの最大値を5000に固定 | バトル開始時に味方全体にカウンター効果(回避・被ダメージ/1回)/被ダメージ上昇 | 強化効果(ランダム),属性倍率ダメージ,攻撃力UP,最大HP固定,被ダメージ固定 |
| シャントットII | Shantotto-2 | なし | SSR | 闇 | 4 | 150 | 88 | 673 | 255 | 1889 | いつの間にか空の世界に残されていた水晶から現れるシャントット。ヴァナ・ディールにおけるフェイスの魔法の一種のようだが、どのようにして空の世界に渡ったのか、そもそも如何にしてこの魔法を編み出したのか、それを知るのはシャントット博士ただひとりである。 | あり | | 林原めぐみ | Event | エンピリカルリサーチ | 敵全体に闇属性5倍ダメージ/闇属性防御DOWN | 3 | 8 | ブチ切れ | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/奥義ダメージ20%UP/チェインバーストの威力が20%UP | | 属性倍率ダメージ,攻撃力UP,奥義ダメージUP,CB威力UP,属性防御DOWN |
| ル・オー | Lu-Woh | 六竜シリーズ | SSR | 光 | 3 | 100 | 155 | 880 | 255 | 1800 | ??? | なし | 5000 | 高橋研二 | Gacha | 導の破閃 | 敵全体に光属性9倍ダメージ/光属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | ル・オーの加護 | 光属性攻撃力が120%UP | スキル「光」「雷電」「天光」の効果が20%UP | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ,加護神,与ダメージ上昇,subあり |
| ゴールドシップ&メジロマックイーン | Gold-Ship-and-Mejiro-McQueen | なし | SSR | 土 | 4 | 150 | 90 | 649 | 245 | 1985 | 騎空団内には、「今日も平和だな」と感じる日常風景がいくつかある。そのひとつが、草原にて猛スピードで追いかけっこをする、葦毛のふたりの姿である。 | なし | | 上田瞳 大西沙織 | Event | 優雅なひととき | 味方全体のHP回復/テンションUP/奥義性能UP(1回) | 3 | 9 | 仲間でライバル! | 土属性キャラの攻撃力が60%UP/HP20%UP/土属性チェインバーストの威力が20%UP | | 属性攻撃UP,HP回復,奥義性能UP,HPUP,CB威力UP,テンションUP |
| ベルゼバブ | Beelzebub | プロヴィデンスシリーズ | SSR | 闇 | 4 | 150 | 122 | 1081 | 407 | 3272 | 望むは世界を統べる全一の王。死の淵より幾度も蘇ったその者は、獣の力と混沌の力を宿すキメラの如き怪物と成り、空の脅威として君臨する。 | あり | | 小西克幸 | Gacha | ケイオス・レギオン | 敵全体に自属性20倍ダメージ/防御DOWN/弱体耐性DOWN/主人公のトランスLvに応じた追加効果◆参戦者が合体召喚不可
L3:敵全体の強化効果を3つ無効化/敵全体に無属性300万ダメージ/敵全体に穿孔効果(防御力が大幅に減少し、被ダメージが大幅に上昇した状態(消去不可/延長不可))を付与(1ターン) | 3 | 12 | 一にして全、全にして一 | 全属性攻撃力が100%UP/主人公のステータス大幅UP/バトル開始時に主人公のトランスLvが3上昇(最大3) | 主人公が奥義発動時に主人公のトランスLvが1上昇(最大3)◆トランスLvに応じて主人公の連続攻撃確率UP/Lv3の時ステータス大幅UP | 防御DOWN,属性倍率ダメージ,弱体耐性DOWN,subあり |
| しずか&ジャイアン&スネ夫 | Shizuka-Gian-and-Suneo | なし | SSR | 光 | 4 | 150 | 90 | 690 | 240 | 1815 | 個性豊かなのび太のクラスメイト。かわいくてとてもやさしく、しっかり者のしずか。歌を愛するガキ大将のジャイアン。家がお金持ちで自慢ばかりしているスネ夫。みんながいっしょなら、どんな冒険だってこわくない! | あり | | かかずゆみ 木村昴 関智一 | Event | 三人の応援! | しずか、ジャイアン、スネ夫の誰かが助けに来てくれるぞ!
*1:属性攻撃、攻撃力減少、連続攻撃確率減少、特殊技ダメージ減少・3ターン
*2:属性攻撃、3回攻撃UP・1ターン、被ダメージと弱体効果の回避率UP・3ターン
*3:弱体効果無効、奥義ゲージ上昇、テンションUP | 3 | 9 | 頼れる仲間たち! | 光属性キャラの攻撃力が60%UP/HP20%UP/再生効果 | | 属性ダメージ(特大),攻撃DOWN,弱体無効,奥義ゲージ上昇量UP,HPUP,連続攻撃確率UP,回避率UP,再生効果,連続攻撃確率DOWN,特殊技ダメージDOWN |
| イーウィヤ | Ewiyar | 六竜シリーズ | SSR | 風 | 3 | 100 | 134 | 812 | 365 | 2145 | ??? | なし | 5000 | 篠原孝太朗 | Gacha | 竜の巣 | 風属性4回ダメージ/風属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | イーウィヤの加護 | 風属性攻撃力が120%UP | スキル「風」「竜巻」「乱気」の効果が20%UP | 属性攻撃UP,加護神,与ダメージ上昇,複数回ダメージ,subあり |
| 桂小太郎&エリザベス | Kotaro-Katsura-and-Elizabeth | なし | SSR | 風 | 4 | 150 | 95 | 726 | 200 | 1668 | 異世界から舞い込んできた謎の攘夷志士と生物。獅子奮迅の活躍を見せ、今では全空でその名を知らないものはいない……らしい。名前をヅラというと桂だと名乗り、桂というとキャプテン・カツーラだといい、キャプテン・カツーラというと桂だと名乗るので本名は永劫謎に包まれている。 | なし | | 石田彰 | Event | かもしれない運転でいけ | 敵全体に風属性4倍ダメージ/防御DOWN(3ターン)/味方全体の奥義性能UP(1回) | 3 | 12 | 狂乱の貴公子 | 全属性キャラの攻撃力が50%UP/奥義ダメージ30%UP/HP20%UP | バトル開始時に万事屋銀ちゃん 坂田銀時&志村新八&神楽に弱体効果無効(1回)/攻撃UP/1ターンの間必ずトリプルアタック | 防御DOWN,属性倍率ダメージ,攻撃力UP,奥義性能UP,弱体無効,HPUP,連続攻撃確率UP,奥義ダメージUP,subあり |
| マンドラゴラ | Mandrake-Summer | なし | SSR | 土 | 4 | 150 | 162 | 1090 | 220 | 1970 | 鬱蒼とした森に棲む植物の精は、夏になるとマングローブの森に住処を移す。灼熱の日差しから守ってくれる天然の屋根の下には、妖精も魔物も涼を求めて集まり、無邪気に戯れる。 | なし | 5000 | なし | Gacha | 木漏れ日の歌声 | 敵全体に土属性ダメージ(特大)/毒効果/腐敗効果/睡眠効果/暗闇効果/弱体耐性DOWN(累積)/攻防DOWN(累積) | 3 | 6 | マンドラゴラの加護 | 土属性攻撃力が100%UP/土属性キャラのHPが20%UP | バトル開始時に土属性キャラにディスペルガード効果(1回)/ストレングス効果 | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,暗闇,腐敗効果,弱体耐性DOWN,睡眠効果,攻防DOWN,HPUP,毒効果,ディスペルガード,ストレングス効果,subあり |
| ティアマト | Tiamat-Summer | なし | SSR | 風 | 4 | 150 | 140 | 1030 | 315 | 2230 | 風を司る暴竜は誘われるように海の中へ身を投じる。空に似た蒼の世界を縦横無尽に泳ぐ姿は、清爽で、伸びやかで、どこまでも自由だ。 | なし | 5000 | ??? | Gacha | ヴォーテクスディザスター | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/風属性防御DOWN/スロウ効果 | 3 | 6 | ティアマトの加護 | 風属性攻撃力が110%UP | バトル開始時に風属性キャラに弱体効果無効(1回)/1ターンの間必ずトリプルアタック | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,スロウ,弱体無効,連続攻撃確率UP,属性防御DOWN,subあり |
| ガレヲン | Galleon | 六竜シリーズ | SSR | 土 | 3 | 100 | 142 | 831 | 324 | 2049 | 霊峰すら穿つ巨巌の竜は、蒼き空を悉く金に染め闊歩する。世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、常盤の如き平穏を揺るがさん。 | なし | 5000 | 杉村憲司 | Gacha | 島投擲 | 敵全体に土属性9倍ダメージ/土属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | ガレヲンの加護 | 土属性攻撃力が120%UP | スキル「土」「大地」「地裂」の効果が20%UP | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ,加護神,与ダメージ上昇,subあり |
| 宿命夜想曲・特攻隊 | Destiny-Nocturnes | なし | SSR | 土 | 3 | 100 | 88 | 548 | 255 | 1582 | 甲高い排気音を掻き鳴らし、少年達はどこへだろうと疾風っていく。全ては己が信念を貫き、大切な親友(マブ)達を守るため。 | なし | 5000 | 山下誠一郎 かぬか光明 | Event | ヘヴンズ・ナイト | 敵全体に土属性ダメージ(特大)/防御DOWN(中)/連続攻撃確率DOWN | | 9 | ド派手に踊ろうぜええッ! | 土属性攻撃力が50%UP/土属性キャラの奥義ダメージ20%UP | | 属性ダメージ(特大),防御DOWN,属性攻撃UP,奥義ダメージUP,連続攻撃確率DOWN |
| ゼノ・ディアボロス | Xeno-Diablo | *撃滅戦等 | SSR | 闇 | 4 | 150 | 101 | 916 | 280 | 2323 | 深淵の澱より出づる悪鬼は、果て無き渇きを叫び闇に蠢く。纏う宿怨には一条の光もなく、絶望を糧に終焉を飾らんとする。 | なし | 5000 | なし | Event | ゴアブライト | 敵全体に闇属性5倍ダメージ/味方全体の闇属性攻撃UP | 3 | 6 | ゼノ・ディアボロスの加護 | 装備している闇属性武器の数が多いほど闇属性攻撃力がUP(最大120%) | | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ |
| ウィルナス | Wilnas | 六竜シリーズ | SSR | 火 | 3 | 100 | 127 | 771 | 399 | 2349 | 劫火に塗れし灼燐の竜は、蒼き空を悉く朱に染め君臨する。世を彩る六色の摂理より外れし超常の力を以て、陽炎の如き平和に鉤爪を立てん。 | なし | 5000 | 竹内栄治 | Gacha | ハドロン・スフィア | 火属性15回ダメージ/火属性キャラの与ダメージ上昇(最大100000) ◆参戦者が合体召喚不可 | 3 | 9 | ウィルナスの加護 | 火属性攻撃力が120%UP | スキル「火」「業火」「紅蓮」の効果が20%UP | 属性攻撃UP,加護神,与ダメージ上昇,複数回ダメージ,subあり |
| 偽りを裁く雷光 | Arbiter-of-Lies | なし | SSR | 光 | 3 | 100 | 95 | 607 | 220 | 1287 | その剣はかつて星の力を欲し、天の怒りを糧とし、ひとりの青年の決意の下に嘘を裁く力を宿した。決意の裏に隠された贖罪は時に青年の心を蝕むが、轟く雷鳴は輝かしい未来を願った日々を呼び起こす。 | なし | 5000 | なし | Event | エレクトロンブレード | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/光属性キャラのクリティカル確率UP | | 9 | 道具としての忠義 | 光属性攻撃力が50%UP/光属性攻撃時にクリティカル確率UP | | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,クリティカル確率UP |
| 十二神将水浴衣図 | Snapshot-of-Divinity | なし | SSR | 水 | 3 | 100 | 108 | 508 | 155 | 1782 | 世代を超えた役目を背負い、同じ時代を生きるのは何の因果か。少女達の担う十二神将という重責は、仲間達との温かな繋がりでもあった。家族のように助け合い、支え合いながら、今日も少女達は精一杯に頑張るのだ。 | なし | 5000 | 悠木碧 内田彩 門脇舞以 芹澤優 堀江由衣 種﨑敦美 日高里菜 | Event | みんなで、アロハ~! | 味方全体にランダムな強化効果を3つ付与 | | 9 | キラキラワーケーション!! | 水属性攻撃力が50%UP/水属性キャラの奥義ダメージ20%UP/バトル開始時に十二神将キャラの奥義ゲージ10%UP | | 属性攻撃UP,強化効果(ランダム),奥義ダメージUP |
| ゼノ・コキュートス | Xeno-Cocytus | *撃滅戦等 | SSR | 水 | 4 | 150 | 107 | 922 | 250 | 2293 | 無間の氷霧は本能さえ凍てつかせ、底無き寒慄を植え付ける。仄青き牢獄に精神を囚われたが最期、命の灯は雪花の如く散り行く。 | なし | | なし | Event | トロメア | 敵全体に水属性5倍ダメージ/味方全体の水属性攻撃UP | 3 | 6 | ゼノ・コキュートスの加護 | 装備している水属性武器の数が多いほど水属性攻撃力がUP(最大120%) | | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ |
| 月に降り立ちし三機神 | Automagod-Triumvirate | なし | SSR | 闇 | 3 | 100 | 88 | 613 | 255 | 1255 | 空の世界の命運を背負い、グロウノス、アリアネンサ、セスラカは動き出す。その力は人禍か天恵か。叡智の化身たる機神達は月の脅威と野望を打ち砕かんため、光の咆哮を解き放つ。 | なし | 5000 | なし | Event | 縦列侵攻プロトコル | 闇属性6回ダメージ/味方全体にランダムな強化効果 | | 9 | 機神接続 | 闇属性攻撃力が50%UP/闇属性キャラの奥義ダメージ20%UP | | 属性攻撃UP,強化効果(ランダム),奥義ダメージUP,複数回ダメージ |
| ぼんやりピカピカの魔法 | Idle-Sparkle | なし | SSR | 土 | 3 | 100 | 96 | 583 | 215 | 1407 | ゴブリンの少女が放つ渾身の魔法は、あまねく全てをぼんやりさせる。おぼろげな思考に囚われた者が見るは、愛する仲間とピカピカの輝きを守れたことに喜ぶ、少女の天真爛漫な姿のみである。 | なし | 5000 | なし | Event | ピカピカいっぱいゴブ! | 敵全体に土属性ダメージ(特大)/ランダムな弱体効果を2つ付与 | | 9 | ゴブリン族の少女 | 土属性キャラの防御力50%UP/HP30%UP | | 属性ダメージ(特大),防御UP,HPUP,弱体(ランダム) |
| ツチノコ | Tsuchinoko | UMAシリーズ | SSR | 土 | 4 | 150 | 153 | 1236 | 310 | 2965 | よぉ、オイラはツチノコ! 未確認生物だなんて言われてるけどよ、ちゃんとこの空の世界に生息してるんだぜ? でもまぁ、しょうがねぇか。オイラは人間達に見つかるほど、間抜けじゃねーからな! | なし | 5000 | 白石稔 | Gacha | オイラは蛇じゃねぇ! | 敵全体のアイテムドロップ率UP/味方全体が即座に奥義発動可能 ◆再召喚不可/参戦者が合体召喚不可 | 12 | | ツチノコ見聞録 | 土属性攻撃力が130%UP/バトル開始時にパーティの奥義ゲージ30%UP/バトル終了時にツチノコに遭遇することがある | バトル終了時にツチノコに遭遇することがある | 攻撃力UP,奥義ゲージUP,ドロップ率UP,奥義バースト,subあり |
| 極鋼巨帝グランゴッドカイザー | Ultra-Robo-Grand-God-Kaiser | なし | SSR | 光 | 3 | 100 | 89 | 565 | 250 | 1497 | 古の因果を断ち切るため、空を守る5人の意志は青と白の巨躯を繰る。闇の炎をまとった剣の一撃は黒き理を両断し、未来ある子供達のために蒼き空を取り戻す。 | なし | 5000 | 関智一 | Event | カイザーレイ・フルバースト | 敵全体に光属性6倍ダメージ/味方全体の奥義ダメージUP(1回)/闇属性ダメージ軽減 | | 9 | 双脳高速制御 | 光属性攻撃力が30%UP(ターン経過で60%まで上昇)/光属性キャラの防御力15%UP | | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ,防御UP,奥義ダメージUP,属性ダメージ軽減 |
| ゼノ・コロゥ | Xeno-Corow | *撃滅戦等 | SSR | 光 | 4 | 150 | 105 | 920 | 260 | 2303 | 因果応報、悪因悪果。天罰を下す聖なる炎は邪悪と罪科を焼き尽くす。如何に遠くへ逃げようと、真実を見透かす女帝の瞳から逃れることは叶わない。 | なし | 5000 | なし | Event | ソル・ブラスト | 敵全体に光属性5倍ダメージ/味方全体の光属性攻撃UP | 3 | 6 | ゼノ・コロゥの加護 | 装備している光属性武器の数が多いほど光属性攻撃力がUP(最大120%) | | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ |
| 冨岡義勇 | Giyu-Tomioka | なし | SSR | 水 | 4 | 150 | 98 | 744 | 210 | 1573 | 水の呼吸を使いこなす水柱。寡黙な彼が生み出したのは静寂の絶対領域。間合いに入ったものは全て音もなく切り刻まれ、鏡のような水面さえ揺らがぬほどの凪が広がる。 | あり | 0 | 櫻井孝宏 | Event | 水の呼吸 拾壱ノ型・凪 | 味方全体の火属性ダメージカット(70%)/弱体耐性UP/敵全体の強化効果を1つ無効化 | 3 | 13 | 悪鬼滅殺 | 全属性キャラの攻撃力が40%UP/HP10%UP/パーティ全体に自動復活効果(1回) | | 幻影効果,ディスペル,属性ダメージカット,弱体耐性UP |
| サリエル | Sariel-Holiday | なし | SSR | 闇 | 4 | 150 | 127 | 975 | 382 | 2501 | 雪を踏みしめ彷徨う堕天司は冬ごもりの蟻を探して歩く。彼の追い求める真実は聖夜の奇跡となって現れるか、それとも地深く眠る蟻のように身を潜め続けるか。 | なし | 5000 | 石田彰 | Gacha | サイレントナイト・デス | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/毒効果/灼熱効果/腐敗効果/睡眠効果/弱体耐性DOWN(累積)/攻防DOWN(累積) | 3 | 6 | サリエルの加護 | 闇属性攻撃力が110%UP | | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,腐敗効果,弱体耐性DOWN,灼熱効果,睡眠効果,攻防DOWN,毒効果 |
| 護りし者 クー・ケオロエワ | Guardian-Ku-Keoloewa | なし | SSR | 風 | 3 | 100 | 93 | 576 | 230 | 1442 | 遥か昔よりクフアを支え続けた大いなる神獣。太陽が如く燃え盛る偉大なる神獣はクフアの女王に栄光と勝利をもたらし続けた。 | なし | 5000 | 壤晴彦 | Event | クー・ヌイ・アケア | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性攻撃力UP | | 9 | 神託を授けし者 | 風属性攻撃力が30%UP/風属性キャラのHPが30%UP/防御力30%UP | | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,防御UP,HPUP |
| 世界で一番カワイイ黄金像 | Cutest-Golden-Statue-in-the-Skies | なし | SSR | 土 | 3 | 100 | 99 | 627 | 200 | 1337 | 錬金術の開祖が自らを象り、錬金術によって作り出した黄金像。ただの黄金像と侮ることなかれ、当人の可愛さへの圧倒的なこだわりによって衣装や顔つきの細部に至るまでが忠実に再現されており、もはや錬金術の秘儀といっても過言ではない。 | なし | 5000 | 丹下桜 | Event | アルケミック・リベレーション | 敵全体に土属性ダメージ(特大)/土属性キャラのクリティカル確率UP | | | 錬成しちゃうぞ☆ | 土属性攻撃力が50%UP/土属性キャラの防御力が20%UP | | 属性ダメージ(特大),属性攻撃UP,防御UP,クリティカル確率UP |
| ジルニトラ | Zirnitra | *追撃HPUP系 | SSR | 闇 | 3 | 100 | 128 | 806 | 394 | 2174 | 誇り高き竜は己が威厳を示さんと剛健に羽撃く。秘められし力を遮る者はなく、矜持を糧にあらゆる生物の頂点に君臨する。 | なし | 5000 | なし | Gacha | クザルヌ・ルーク | 敵全体に闇属性7倍ダメージ/闇属性キャラに闇属性追撃効果/連続攻撃確率UP | 3 | 9 | ジルニトラの加護 | 闇属性攻撃力が60%UP/奥義ダメージ30%UP/バトル開始時に闇属性キャラの奥義ゲージ30%UP | 闇属性キャラのHPが25%UP | 属性攻撃UP,属性倍率ダメージ,奥義ゲージUP,HPUP,連続攻撃確率UP,奥義ダメージUP,追撃効果,subあり |
